施設使用料

基本使用料 午前 午後 夜間 全日 延長
室名/使用区分 午前9時
  ~正午
午後1時
 ~午後5時
午後6時
 ~午後9時
午前9時
 ~午後9時
1時間
会議室(15名) 1,500 2,000 2,600 5,000 600
視聴覚室(80名) 3,500 4,700 5,800 11,600 1,300
研修室1(20名) 1,500 2,000 2,600 5,000 600
研修室2(50名) 2,700 3,600 4,500 8,000 1,000
研修室3(20名) 1,500 2,000 2,600 5,000 600
和室研修室1(25名) 1,500 2,000 2,600 5,000 600
和室研修室2(25名) 1,500 2,000 2,600 5,000 600
和室併用使用(50名) 3,000 4,000 5,100 10,100 1,100
金属系実習室 9,000 11,000 15,000 29,000 3,000
木工系実習室 6,000 8,000 10,000 20,000 2,000
体育館 2,000 2,700 3,300 6,700 600

(税込み)

備付・備品を使用する場合には別途使用料が加算されます。
※冬期間(11月~4月)はこの他に暖房料(下記表)が加算されます。
暖房料金 午前 午後 夜間 全日 延長
室名/使用区分 午前9時
  ~正午
午後1時
 ~午後5時
午後6時
 ~午後9時
午前9時
 ~午後9時
1時間
会議室 1,200 1,600 2,000 3,800 800
視聴覚室 2,800 3,800 4,600 9,000 1,200
研修室1 1,200 1,600 2,000 3,800 800
研修室2 2,200 2,800 3,600 7,000 1,000
研修室3 1,200 1,600 2,000 3,800 800
和室研修室1 1,200 1,600 2,000 3,800 800
和室研修室2 1,200 1,600 2,000 3,800 800
和室併用使用 2,200 3,000 3,800 7,400 1,400
金属系実習室 7,400 9,000 12,200 22,200 2,600
木工系実習室 5,000 6,600 8,200 10,200 1,800
体育館 実費 実費 実費 実費 実費
備付・備品使用料 単位 使用料 館外貸出し 備考
視聴覚室基本設備 1式 2,000 C-VAS 1式
マイクロフォン 1本 200 タイピン型・ワイヤレス
ビデオセット 1式 1,000 デッキ・モニター
スクリーン 1台 300 600
パソコン 1台 1,000
プロジェクター 1式 2,000 本体・スクリーン

使用許可申請書について
  Excelのシートで『使用許可申請書』と『使用許可書』の2枚があります。
  『使用許可申請書』に入力していただくと、『使用許可書』に反映されますので、両方を
  プリントアウトして郵送、または直接お持ちください。