備付・備品を使用する場合には別途使用料が加算されます。
備付・備品使用料 | 単位 | 使用料 | 館外貸出し | 備考 |
---|---|---|---|---|
視聴覚室基本設備 | 1式 | 2,000 | ー | プロジェクター マイク・スクリーン |
マイクロフォン | 1本 | 200 | ー | タイピン型・ワイヤレス |
ビデオセット | 1式 | 1,000 | ー | デッキ・モニター |
スクリーン | 1台 | 300 | 600 | ー |
プロジェクター | 1式 | 2,000 | ー | 本体・スクリーン |
基本使用料 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
室名/使用区分 | 午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後6時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後10時 |
1時間 |
会議室(12名) | 1,900 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 700 |
視聴覚室(50名) | 4,500 | 6,100 | 6,100 | 15,000 | 1,600 |
研修室1(15名) | 1,900 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 700 |
研修室2(30名) | 3,500 | 4,600 | 4,600 | 10,400 | 1,300 |
研修室3(15名) | 1,900 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 700 |
和室研修室1(15名) | 1,900 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 700 |
和室研修室2(15名) | 1,900 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 700 |
和室併用使用 | 3,900 | 5,200 | 5,200 | 13,100 | 1,400 |
金属系実習室 | 11,700 | 14,300 | 14,300 | 37,700 | 3,900 |
木工系実習室 | 7,800 | 10,400 | 10,400 | 26,000 | 2,600 |
体育館 | 2,600 | 3,500 | 3,500 | 8,700 | 700 |
(税込み)
※冬期間はこの他に暖房料(下記表)が加算されます。
暖房料金 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
室名/使用区分 | 午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後6時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後10時 |
1時間 |
会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,800 | 800 |
視聴覚室 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 9,000 | 1,200 |
研修室1 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,800 | 800 |
研修室2 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | 7,000 | 1,000 |
研修室3 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,800 | 800 |
和室研修室1 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,800 | 800 |
和室研修室2 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,800 | 800 |
和室併用使用 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 7,400 | 1,400 |
金属系実習室 | 7,400 | 9,000 | 9,000 | 22,200 | 2,600 |
木工系実習室 | 5,000 | 6,600 | 6,600 | 10,200 | 1,800 |
体育館 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
備付・備品を使用する場合には別途使用料が加算されます。
備付・備品使用料 | 単位 | 使用料 | 館外貸出し | 備考 |
---|---|---|---|---|
視聴覚室基本設備 | 1式 | 2,000 | ー | プロジェクター マイク・スクリーン |
マイクロフォン | 1本 | 200 | ー | タイピン型・ワイヤレス |
ビデオセット | 1式 | 1,000 | ー | デッキ・モニター |
スクリーン | 1台 | 300 | 600 | ー |
プロジェクター | 1式 | 2,000 | ー | 本体・スクリーン |
・使用許可申請書について
Excelのシートで『使用許可申請書』と『使用許可書』の2枚があります。
『使用許可申請書』に入力していただくと、『使用許可書』に反映されますので、両方を
プリントアウトして郵送、または直接お持ちください。
・『施設のご案内』リーフレット・ダウンロード版です(pdf)
施設の概要、使用料金表などが記載されています。ダウンロードをしてご利用ください。